| 连云港市农村产权交易数据统计(按成交标段数) | ||||
| 统计时段:2018-01-01~2018-01-31 | ||||
| 序号 | 名称 | 项目总数 | 成交标段数 | 成交总金额(元) |
| 1 | 赣榆区 | 196 | 241 | 26,947,288.76 |
| 2 | 东海县 | 50 | 62 | 14,894,563.50 |
| 3 | 灌南县 | 14 | 14 | 13,654,178.85 |
| 4 | 海州区 | 6 | 14 | 2,346,506.20 |
| 5 | 灌云县 | 4 | 4 | 2,747,227.75 |
| 连云港市农村产权交易数据统计(按成交金额) | ||||
| 统计时段:2018-01-01~2018-01-31 | ||||
| 序号 | 名称 | 项目总数 | 成交标段数 | 成交总金额(元) |
| 1 | 赣榆区 | 196 | 241 | 26,947,288.76 |
| 2 | 东海县 | 50 | 62 | 14,894,563.50 |
| 3 | 灌南县 | 14 | 14 | 13,654,178.85 |
| 4 | 灌云县 | 4 | 4 | 2,747,227.75 |
| 5 | 海州区 | 6 | 14 | 2,346,506.20 |

